Ranking Bizbooster
Progreso del Programa - 2026
Visitas Completadas
Trade leads generados
Kg Vendidos
| # | Nombre | Empresa | Kg Vendidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Rosa Picon | Grupo Pecuario | 10,200.00 kg |
| 2 | Gonzalo Castro | Boxmart | 3,040.00 kg |
| 3 | Leslie Sanchez | ![]() Zedina | 2,600.00 kg |
| 4 | Fabricio Gonzales | South Pacific International | 2,277.00 kg |
| 5 | Albert Fresco | ICB | 2,076.60 kg |
| 6 | Christian Kawamura | ![]() Oregon Foods | 2,074.00 kg |
| 7 | Justino Ojeda | Chemo | 2,036.00 kg |
| 8 | Juan Jose del Pozo | ![]() El Sabor Premium | 1,804.00 kg |
| 9 | Jhonatan Ramos | ![]() Oregon Foods | 1,600.00 kg |
| 10 | Andrés Mesones | Sigma Food Service | 1,400.00 kg |




